Am 28. Juni 2024 traf ein Hagelsturm mit Korngrößen von 3–4,5 cm einen 4,2-MWp-Solarpark in Mittelfranken (Inbetriebnahme 2021, monokristalline PERC-Module, 9.240 Module gesamt). Die visuelle Inspektion nach dem Ereignis identifizierte lediglich 23 Module mit sichtbarem Glasbruch — eine Schadensquote von nur 0,25 %.
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass Hageleinschläge mit Korngrößen über 3 cm regelmäßig verdeckte Zellrisse (Microcracks) verursachen, die visuell und mittels Thermografie in den ersten Monaten nach dem Ereignis nicht erkennbar sind, aber langfristig zu Leistungsdegradation führen. Die Versicherung beauftragte daher eine systematische Elektrolumineszenz-Prüfung.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Geprüfte Module (Stichprobe) | 1.200 von 9.240 (13 %) |
| EL-Kamera | InGaAs-Sensor, 1024×1024 px, Belichtung 10 s |
| Prüfstrom | Isc (Kurzschlussstrom) des jeweiligen Moduls |
| Prüfzeitpunkt | Nachts (22:00–04:00 Uhr), 12.–15. Juli 2024 |
| Statistisches Konfidenzintervall | 95 % bei Stichprobengröße n=1.200 |
Die Elektrolumineszenz-Aufnahmen zeigten ein deutlich ausgeprägteres Schadensbild als die visuelle Inspektion:
| Schadenskategorie | Anzahl Module | Anteil Stichprobe | Leistungsrelevanz |
|---|---|---|---|
| Klasse A: Kein Befund | 687 | 57,3 % | Keine |
| Klasse B: Haarrisse ohne Inaktivierung | 299 | 24,9 % | Gering (≤2 % Pmax) |
| Klasse C: Zellrisse mit partieller Inaktivierung | 147 | 12,3 % | Mittel (2–8 % Pmax) |
| Klasse D: Schwere Zellrisse / Zellfragmentierung | 67 | 5,6 % | Hoch (>8 % Pmax) |
| Summe mit Befund | 513 | 42,8 % | — |
| Davon leistungsrelevant (C+D) | 214 | 17,8 % | Austausch empfohlen |
Zur Validierung wurde eine Nachprüfung im September 2024 (3 Monate nach Hagelereignis) an 50 Modulen der Klasse B durchgeführt. Ergebnis: 12 Module (24 %) waren von Klasse B zu Klasse C degradiert — die Risse hatten sich unter thermischer Zyklierung vergrößert. Dies bestätigt den bekannten Mechanismus der "Crack Propagation" nach mechanischer Vorschädigung.
| Position | Betrag |
|---|---|
| Modulaustausch 1.645 Module (inkl. Montage, Logistik) | 247.000 € |
| Ertragsausfall Austauschzeitraum (geschätzt 4 Wochen, anteilig) | 38.500 € |
| EL-Prüfung + Gutachten | 26.500 € |
| Gesamtschaden (versichert) | 312.000 € |
Ähnlicher Fall? Wir helfen weiter.
Unabhängige Bewertung durch TÜV-zertifizierten Sachverständigen — bundesweit.
Unverbindlich anfragenZuletzt aktualisiert: 2026-05-20 | Autor: Christoph S. Prestele, TÜV-zertifizierter Sachverständiger | EN-Gutachter.de