Der Betreiber einer 420-kWp-Dachanlage auf einem Logistikgebäude im Raum Köln/Bonn stellte über das PV-Monitoring einen kontinuierlichen Ertragsrückgang fest. Im Vergleich zur Ertragsprognose (spezifischer Ertrag: 980 kWh/kWp, P50) lag die tatsächliche Erzeugung 2023 bei nur 843 kWh/kWp — eine Abweichung von 14 %. Der Betreiber beauftragte ein Sachverständigengutachten zur Ursachenermittlung.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Einstrahlung während Messung | 820–870 W/m² |
| Modultemperatur (Referenz, unbeschädigt) | 48–52 °C |
| Windgeschwindigkeit | <2 m/s |
| IR-Kamera | FLIR Vue Pro R 640, NETD <50 mK |
| Flughöhe / Auflösung | 15 m / 3,8 cm/px |
| Geprüfte Module | 1.120 (Gesamtanlage) |
Die IR-Aufnahmen identifizierten 87 Module mit lokalen Temperaturanomalien, die deutlich über der Umgebungstemperatur der unauffälligen Module lagen:
| Temperaturdifferenz ΔT | Anzahl Module | Risikobewertung |
|---|---|---|
| ΔT 20–40 K (68–92 °C absolut) | 41 | Erhöht — Monitoring empfohlen |
| ΔT 40–60 K (92–112 °C absolut) | 33 | Hoch — Austausch empfohlen |
| ΔT >60 K (>112 °C absolut) | 13 | Kritisch — sofortiger Austausch |
Das heißeste Modul zeigte eine Rückseitentemperatur von 142 °C bei einer Einstrahlung von 850 W/m². Dieser Wert überschreitet den in IEC 61215 definierten Hotspot-Grenzwert (Modultemperatur + 50 K) um 40 K und stellt ein akutes Brandrisiko dar.
Die weiterführende Untersuchung (I-V-Kennlinie, EL-Stichprobe, Bypass-Dioden-Test) ergab:
| Ursache | Anzahl | Mechanismus |
|---|---|---|
| Defekte Bypass-Dioden (Kurzschluss) | 62 | Diode leitet Strom permanent um → Zelle wird zum Widerstand → Erwärmung |
| Zellrisse mit lokalem Kurzschluss | 18 | Rissfläche bildet ohmschen Widerstand → lokale Verlustleistung |
| Lötstellenbrüche (Zellverbinder) | 7 | Unterbrochene Stromführung → Stromkonzentration an verbleibendem Querschnitt |
| Position | Betrag |
|---|---|
| Kumulierter Ertragsverlust 2020–2024 (progressive Degradation) | 47.800 € |
| Modulaustausch 87 Module inkl. Montage | 26.100 € |
| Stillstandsverlust während Austausch (2 Wochen) | 4.300 € |
| Thermografie + IV-Messung + Gutachten | 16.000 € |
| Gesamtschaden | 94.200 € |
Ähnlicher Fall? Wir helfen weiter.
Unabhängige Bewertung durch TÜV-zertifizierten Sachverständigen — bundesweit.
Unverbindlich anfragenZuletzt aktualisiert: 2026-05-20 | Autor: Christoph S. Prestele, TÜV-zertifizierter Sachverständiger | EN-Gutachter.de